?度 | 寬度 |
0 | 400 |
20 | 378 |
40 | 357 |
60 | 336 |
80 | 314 |
100 | 293 |
120 | 272 |
140 | 251 |
160 | 229 |
180 | 208 |
200 | 187 |
220 | 166 |
單位mm
型號 | AJD-E4022-S |
射線源 | 最?功率150W |
空機檢測精度 | 不銹鋼球:0.6mm,不銹鋼絲:0.5*2mm,陶瓷玻璃球:1.0mm(國際標準測試?規格) |
操作系統 | 服務器級Linux系統 |
?機交互 | 17英?觸摸液晶顯?器 |
輸送機速度 | 5~60?/分鐘 |
待檢產品重量 | 最?10kg |
待檢產品尺? | 最?寬度400mm,最??度220mm |
電源 | AC220V,50-60Hz |
溫濕度 | 環境溫度0~45攝?度,相對濕度30~85%不結露 |
防?等級 | 輸送機為IP66,其他部分為IP54 |
設備材料 | 304不銹鋼,鏡? |
備注:最小可檢物的異物尺寸與產品內物質成分.包裝材料,厚度大小等參數有很大關系。
在實際生產環境中,請以實際產品測試結果為準。國際標準測試片陶瓷玻璃最小1.0mm,實際空機玻璃陶瓷精度會優于這一標準。
休閑食品 烘焙蒸煮制品 肉制品 速凍品 乳制品 醬料及調味品